Forgetting Machine
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 개요 [편집]
2. DANCERUSH [편집]
DANCERUSH 난이도 체계 | ||||||||||||||||
곡명 | Forgetting Machine | |||||||||||||||
아티스트 | TAKU INOUE | 촬영 | ○ | |||||||||||||
장르 | EDM / BEMANI | BPM | 174 | |||||||||||||
버전 | ||||||||||||||||
난이도 및 노트 수 | ||||||||||||||||
1인용 | 4 | 7 | ||||||||||||||
206 | 274 | |||||||||||||||
2인용 | 4 | 7 | ||||||||||||||
- | 274 | |||||||||||||||
해금 조건 및 할인 미션
| ||||||||||||||||
DGYM T스텝 트레이닝으로 등장한 곡.
BPM이 174이나 스텝은 절반 속도인 87BPM에 맞춰서 나오는 초저속곡이다.
2.1. RUNNING MAN EDITION [편집]
DANCERUSH 난이도 체계 | ||||||||||||||||
곡명 | Forgetting Machine RUNNING MAN EDITION | |||||||||||||||
아티스트 | TAKU INOUE | 촬영 | ○ | |||||||||||||
장르 | EDM / BEMANI | BPM | 174 | |||||||||||||
버전 | ||||||||||||||||
난이도 및 노트 수 | ||||||||||||||||
1인용 | 5 | 7 | ||||||||||||||
189 | 264 | |||||||||||||||
2인용 | 5 | 7 | ||||||||||||||
- | ||||||||||||||||
해금 조건 및 할인 미션
| ||||||||||||||||
불꽃 합숙 이벤트 런닝맨 코스에서 해금할 수 있는 보면. 런닝맨 에디션이라는 이름 답게 각종 런닝맨 응용 기술들이 모여있다.
3. beatmania IIDX [편집]
장르명 | DRUM'N'BASS 드럼 앤 베이스 | 174 | ||||
전광판 표기 | FORGETTING MACHINE | |||||
노멀 | 하이퍼 | 어나더 | ||||
싱글 플레이 | 5 | 366 | 8 | 634 | 10 | 868 |
5 | 358 | 8 | 620 | 10 | 826 | |
- 아케이드 수록 : 27 HEROIC VERSE ~
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.